产品详情
8座老爷车配置表
(FSEV608)
电器系统  | 电控  | ENPOWER控制器交流系统,坡道上防倒滑功能,电控电机过热保护功能,电池过放保护功能  | 
  | |
电池  | 72V120ah深循环大容量蓄电池  | |||
电机  | 风伯三相异步交流电机,外壳为铝合金散热快 72V 4KW  | |||
充电机  | 铁城车载式充电机,全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命  | |||
充电时间  | 8小时  | |||
车身配置  | 座椅  | 整体式海绵外包皮革座椅  | 
  | |
车体  | 钢制车架+玻璃钢外壳  | |||
仪表台  | 多功能仪表,聚氨脂方向盘,前进后退开关  | |||
音响  | 扬声器,收放机  | |||
车架  | 微型汽车底盘优化,高强度钢结构件  | |||
后视镜  | 左右各一手动型外后视镜  | |||
灯光及信号  | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器  | |||
底 盘  | 动力传动系统  | 无极调速系统  | ||
转向系统  | 双球头双输出齿轮齿条转向器  | |||
前桥及悬挂  | 麦弗逊式独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震  | |||
后桥及悬挂  | 整体式后桥,带主减速及差速器,钢板弹簧悬挂+筒式液压减震  | |||
制动系统  | 前后鼓式双回路液压制动,驻车制动装置  | |||
轮胎  | 165/70R14真空胎  | |||
技术参数  | 额定乘员  | 8人  | ||
外形尺寸长*宽*高  | 5050×1340×1700  | |||
整车装备质量  | 600kg  | |||
整车载荷  | 550kg  | |||
前、后轮距  | 1040/1107mm  | |||
轴距  | 3415mm  | |||
最小离地间隙  | 140mm  | |||
初速20km/h制动距离  | ≤4.0m  | |||
充电输入电压  | 220v  | |||
最大行驶速度  | ≥30km/h  | |||
续驶里程(满载)  | ≥100Km  | |||
最大爬坡度(满载)  | ≥20%  | |||
最小转弯半径  | ≤5.0m  | |||
- 上一篇:第一篇
 - 下一篇:最后一篇
 
精品推荐

八座老爷车
                       
 





