产品详情
                             

                          


1吨水箱带水炮消防车配置表
(FSEV902D)
电器系统  | 电控  | ENPOWER控制器交流系统,坡道上防倒滑功能,电控电机过热保护功能,电池过放保护功能  | 
 
    | ||
电池  | 48V200AH铅酸大容量深循环蓄电池  | ||||
电机  | 三相异步交流电机,外壳为铝合金散热快 48V/6KW  | ||||
充电机  | 铁城充电机,48V25A全自动高效脉冲式微电脑智能充电机,充满电后自动停止,可有效延长电池使用寿命  | ||||
充电时间  | 8-10小时  | ||||
车身配置  | 座椅  | 整体式海绵外包皮革座椅外包耐磨防紫外线皮革面料  | 
 
    | ||
车体  | 钢制车架+玻璃钢履盖  | ||||
仪表台  | 豪华注塑一体式仪表台,多功能组合仪表、MP3/USB插口收放机、前进后退指示仪,车内含有电池容量表与电量指示仪,警灯喊话器,配倒车影像  | ||||
音响  | MP3功能的收放机,带USB插口,2个顶置扬声器,声音动感悦耳  | ||||
车架  | 10号大截面槽钢纵梁抗扭转车架。材质:优质碳素结构钢,工艺:CO2气保焊焊接、模具工装保证,表面电泳+烤漆  | ||||
灯光及信号  | 前照灯,前后转向灯,组合后尾灯,电喇叭及倒车蜂鸣器  | ||||
底 盘  | 动力传动系统  | 无级变速三相交流  | |||
转向系统  | 往返式齿条输出转向器+方向盘转动+电动方向助力  | ||||
制动系统  | 前碟后鼓(带EBS制动助力系统)+手拉钢索驻车制动  | ||||
悬挂系统  | 前麦弗逊独立悬挂系统+后高强度承载式钢板+筒式阻尼减震  | ||||
轮胎  | 朝阳165/70R13 子午线轮胎  | ||||
 
 
 技术参数  | 额定乘员  | 2人  | |||
外形尺寸长*宽*高  | 4500*1450*2100  | ||||
整车装备质量  | 1600KG  | ||||
额定载荷  | 1200KG  | ||||
轴距  | 2300mm  | ||||
最小离地间隙  | 200mm  | ||||
初速20km/h制动距离  | ≤5m  | ||||
货厢平台尺寸  | 2700*1450*1400  | ||||
充电输入电压  | 220v  | ||||
最大行驶速度  | ≥28km/h  | ||||
续驶里程  | 80Km  | ||||
最大爬坡度(满载)  | ≥20%  | ||||
最小转弯半径  | ≤5m  | ||||
随 车 消 防 器 材  | 1吨304不锈钢水箱  | 1个  | |||
水泡  | 1只  | ||||
4kg干粉灭火器  | 2只  | ||||
消防水带(25m)  | 2卷  | ||||
消防铲  | 1把  | ||||
消防斧  | 1把  | ||||
消防栓扳手  | 1把  | ||||
消防桶  | 1只  | ||||
直流开关水枪  | 1把  | ||||
开花水枪  | 1把  | ||||
92式消防服  | 2套  | ||||
消防头盔  | 2只  | ||||
消防腰带  | 2只  | ||||
消防防刺靴子  | 2双  | ||||
消防手套  | 2副  | ||||
消 防 水 泵 
  | 手抬式汽油水泵 (型号:FP20 )涪柴 (选装)  | 功率/转速:  | 4.0KW / 3600rpm  | ||
马力:  | 13HP  | ||||
额定流量:  | 13m³/H  | ||||
额定扬程:  | 52m  | ||||
吸深:  | 7m  | ||||
引水方式:  | 注水式  | ||||
自吸时间  | ≤ 160s  | ||||
启动方式:  | 电启动/自回式手拉绳轮启动  | ||||
手抬式汽油消防水泵 (型号:BJ9 )东进 (标配)  | 功率:  | 7.4KW  | |||
马力:  | 宗申13HP单缸汽油机  | ||||
额定流量(吸深3m):  | 9.0 L/s  | ||||
扬程:  | 75m  | ||||
吸深:  | 7m  | ||||
引水方式:  | 碳纤维旋片真空泵  | ||||
泵出水口径:  | 65mm  | ||||
启动方式:  | 电启动/自回式手拉绳轮启动  | ||||
- 上一篇:第一篇
 - 下一篇:最后一篇
 


                    
                    





